Fiche à vie
85-91
48,3 % de victoires
Profil de gestionnaire
11 saisons · 2 noms d’équipe · première saison en 2015
Fiche à vie
85-91
48,3 % de victoires
Points pour
16 674,88
94,74 par match
Différentiel
+118,80
points pour moins points contre
Meilleur rang séries
2
6 présences en séries
Historique annuel
| Saison | Équipe | Fiche | Pts | Rang séries |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | The Sinners | 8-6-0 | 1 334,96 | 3 |
| 2024 | The Sinners | 6-8-0 | 1 316,96 | 4 |
| 2023 | The Sinners | 3-11-0 | 1 109,54 | 12 |
| 2022 | The Sinners | 6-8-0 | 1 309,38 | 10 |
| 2021 | The Sinners | 9-5-0 | 1 404,46 | 6 |
| 2020 | The Sinners | 5-8-0 | 1 152,20 | 7 |
| 2019 | The Sinners | 8-5-0 | 1 285,60 | 2 |
| 2018 | The Sinners | 8-5-0 | 1 353,56 | 5 |
| 2017 | The Sinners | 4-10-0 | 1 197,44 | 6 |
| 2016 | The Johnny Sinners | 10-4-0 | 1 522,26 | 3 |
| 2015 | The Johnny Sinners | 7-7-0 | 1 318,28 | 4 |
Face à face
contre
2 404,38 points pour · 2 297,84 contre
contre
1 984,92 points pour · 2 021,94 contre
contre
1 965,08 points pour · 1 921,08 contre
contre
2 000,76 points pour · 1 929,32 contre
contre
1 612,16 points pour · 1 587,50 contre
contre
1 511,44 points pour · 1 670,44 contre
contre
1 188,52 points pour · 1 238,08 contre
contre
1 042,84 points pour · 1 018,28 contre