Fiche à vie
78-96
44,8 % de victoires
Profil de gestionnaire
11 saisons · 6 noms d’équipe · première saison en 2015
Fiche à vie
78-96
44,8 % de victoires
Points pour
15 275,92
87,79 par match
Différentiel
-714,44
points pour moins points contre
Meilleur rang séries
2
4 présences en séries
Historique annuel
| Saison | Équipe | Fiche | Pts | Rang séries |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hochelaga Junkies | 10-4-0 | 1 213,32 | 4 |
| 2024 | Hochelaga Junkies | 2-12-0 | 1 111,52 | 11 |
| 2023 | Hochelaga Junkies | 8-6-0 | 1 360,04 | 8 |
| 2022 | Trade Junkies | 3-11-0 | 1 095,74 | 12 |
| 2021 | Hochelaga Junkies | 5-9-0 | 1 236,14 | 7 |
| 2020 | Hochelaga C-D-N Junkies | 11-2-0 | 1 383,60 | 2 |
| 2019 | Hochelaga C-D-N Junkies | 6-7-0 | 1 138,44 | 6 |
| 2018 | Corrupted Junkies | 2-11-0 | 1 035,68 | 9 |
| 2017 | Highlands-Hochelaga Junkies | 8-6-0 | 1 113,56 | 3 |
| 2016 | Tenderloin-Hochelaga Junkies | 4-10-0 | 1 295,24 | 5 |
| 2015 | Hochelaga Junkies | 12-2-0 | 1 405,86 | 2 |
Face à face
contre
2 501,12 points pour · 2 561,42 contre
contre
2 157,62 points pour · 2 173,78 contre
contre
1 921,08 points pour · 1 965,08 contre
contre
1 286,34 points pour · 1 299,28 contre
contre
1 123,18 points pour · 1 333,30 contre
contre
1 167,64 points pour · 1 291,92 contre
contre
1 099,30 points pour · 1 123,80 contre
contre
1 059,54 points pour · 1 060,46 contre