Fiche à vie
84-91
48,0 % de victoires
Profil de gestionnaire
11 saisons · 1 noms d’équipe · première saison en 2015
Fiche à vie
84-91
48,0 % de victoires
Points pour
16 372,64
93,56 par match
Différentiel
+111,48
points pour moins points contre
Meilleur rang séries
3
6 présences en séries
Historique annuel
| Saison | Équipe | Fiche | Pts | Rang séries |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Flying Pelicans | 9-5-0 | 1 448,80 | 5 |
| 2024 | Flying Pelicans | 6-8-0 | 1 342,36 | 8 |
| 2023 | Flying Pelicans | 8-6-0 | 1 355,26 | 5 |
| 2022 | Flying Pelicans | 9-5-0 | 1 367,64 | 5 |
| 2021 | Flying Pelicans | 5-9-0 | 1 089,56 | 12 |
| 2020 | Flying Pelicans | 6-7-0 | 1 214,20 | 6 |
| 2019 | Flying Pelicans | 7-6-0 | 1 277,40 | 4 |
| 2018 | Flying Pelicans | 8-5-0 | 1 303,24 | 4 |
| 2017 | Flying Pelicans | 6-8-0 | 1 226,54 | 5 |
| 2016 | Flying Pelicans | 4-10-0 | 1 248,12 | 6 |
| 2015 | Flying Pelicans | 7-7-0 | 1 273,52 | 3 |
Face à face
contre
2 416,66 points pour · 2 496,62 contre
contre
2 173,78 points pour · 2 157,62 contre
contre
1 587,50 points pour · 1 612,16 contre
contre
1 540,34 points pour · 1 539,72 contre
contre
1 600,20 points pour · 1 481,50 contre
contre
1 359,20 points pour · 1 424,96 contre
contre
1 121,42 points pour · 1 325,72 contre
contre
856,06 points pour · 912,64 contre