Fiche à vie
94-82
53,4 % de victoires
Profil de gestionnaire
11 saisons · 1 noms d’équipe · première saison en 2015
Fiche à vie
94-82
53,4 % de victoires
Points pour
16 760,64
95,23 par match
Différentiel
+156,50
points pour moins points contre
Meilleur rang séries
1
6 présences en séries
Historique annuel
| Saison | Équipe | Fiche | Pts | Rang séries |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Laval Dbags | 6-8-0 | 1 163,16 | 11 |
| 2024 | Laval Dbags | 12-2-0 | 1 398,80 | 5 |
| 2023 | Laval Dbags | 9-5-0 | 1 344,70 | 7 |
| 2022 | Laval Dbags | 7-7-0 | 1 106,56 | 11 |
| 2021 | Laval Dbags | 10-4-0 | 1 457,88 | 4 |
| 2020 | Laval Dbags | 4-9-0 | 1 263,96 | 10 |
| 2019 | Laval Dbags | 3-10-0 | 1 178,08 | 7 |
| 2018 | Laval Dbags | 9-4-0 | 1 383,98 | 2 |
| 2017 | Laval Dbags | 7-7-0 | 1 215,32 | 2 |
| 2016 | Laval Dbags | 7-7-0 | 1 397,44 | 2 |
| 2015 | Laval Dbags | 7-7-0 | 1 288,34 | 1 |
Face à face
contre
2 561,42 points pour · 2 501,12 contre
contre
2 496,62 points pour · 2 416,66 contre
contre
1 929,32 points pour · 2 000,76 contre
contre
1 875,44 points pour · 1 837,98 contre
contre
1 438,42 points pour · 1 494,96 contre
contre
1 336,12 points pour · 1 336,92 contre
contre
1 308,56 points pour · 1 301,26 contre
contre
962,98 points pour · 976,52 contre