Fiche à vie
80-94
46,0 % de victoires
Profil de gestionnaire
8 saisons · 4 noms d’équipe · première saison en 2018
Fiche à vie
80-94
46,0 % de victoires
Points pour
15 989,26
91,89 par match
Différentiel
-202,68
points pour moins points contre
Meilleur rang séries
1
5 présences en séries
Historique annuel
| Saison | Équipe | Fiche | Pts | Rang séries |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Argent et vote Ethnique | 5-9-0 | 1 126,76 | 9 |
| 2024 | Argent et vote Ethnique | 7-7-0 | 1 214,78 | 6 |
| 2023 | En Berne | 6-8-0 | 1 271,52 | 9 |
| 2022 | Argent et vote ethnique | 2-12-0 | 997,32 | 9 |
| 2021 | Argent et vote ethnique | 6-8-0 | 1 240,28 | 8 |
| 2021 | Ass Eaters | 2-12-0 | 1 087,00 | 11 |
| 2020 | Argent et vote ethnique | 9-4-0 | 1 280,80 | 4 |
| 2020 | Ass Eaters | 5-8-0 | 1 211,70 | 8 |
| 2019 | Ass Eaters | 6-7-0 | 1 233,04 | 3 |
| 2019 | Argent et vote ethnique | 9-4-0 | 1 343,92 | 5 |
| 2018 | Argent et vote ethnique | 8-5-0 | 1 478,36 | 1 |
Face à face
contre
2 297,84 points pour · 2 404,38 contre
contre
2 077,98 points pour · 2 039,52 contre
contre
1 838,60 points pour · 1 668,62 contre
contre
1 494,96 points pour · 1 438,42 contre
contre
1 424,96 points pour · 1 359,20 contre
contre
1 299,28 points pour · 1 286,34 contre
contre
1 072,40 points pour · 1 244,00 contre
contre
1 049,58 points pour · 1 094,70 contre